Аренда офисов
Город | Район | Цена | Площадь (кв.м) | Отделка | Планировка | Наличие мебели | Своя мокрая точка | Окна | Вентиляция | Кондиционер | Парковка | Сан. узел | Отдельный вход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казань | Вахитовский | 42 000 | 42,5 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Да | Свой | ||
Казань | Вахитовский | 64 300 | 64,0 | С ремонтом | Опен спейс | Да | Да | Да | Да | Общий | Нет | ||
Вахитовский | 20 000 | 40,0 | С ремонтом | Кабинеты | Да | Да | Нет | ||||||
Казань | Советский | 45 000 | 70,0 | С ремонтом | Кабинеты | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Казань | Советский | 30 000 | 30,0 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Свой | Да | ||
Казань | Вахитовский | 23 000 | 25,0 | С ремонтом | Кабинеты | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Свой | Нет |
Казань | Советский | 25 000 | 58,0 | С ремонтом | Кабинеты | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | ||
Казань | Вахитовский | 60 000 | 56,3 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Свой | |
Казань | Советский | 283 000 | 199,0 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Да | |||
Казань | Советский | 158 650 | 167,0 | С ремонтом | Кабинеты | Да | Да | Да | Да | Свой | Да |
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook