Аренда офисов
Город | Район | Цена | Площадь (кв.м) | Отделка | Планировка | Наличие мебели | Своя мокрая точка | Окна | Вентиляция | Кондиционер | Парковка | Сан. узел | Отдельный вход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казань | Московский | 25 000 | 26,0 | С ремонтом | Опен спейс | Да | Да | Да | Да | Общий | Нет | ||
Казань | Вахитовский | 70 000 | 31,8 | С ремонтом | Нет | Да | Да | Да | Свой | Да | |||
Казань | Советский | 33 000 | 45,0 | С ремонтом | Кабинеты | Да | Да | Да | Да | Нет | |||
Казань | Вахитовский | 55 000 | 95,6 | С ремонтом | Кабинеты | Да | Да | Да | Да | Свой | Да | ||
Казань | Ново - Савиновский | 93 000 | 117,0 | Черновая | Кабинеты | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Свой | Нет |
Казань | Московский | 13 000 | 15,3 | С ремонтом | Кабинеты | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Свой | Да |
Казань | Советский | 69 550 | 107,0 | Черновая | Опен спейс | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Свой | Нет |
Казань | Вахитовский | 115 200 | 96,4 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Общий | Нет |
Казань | Московский | 32 000 | 80,0 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Общий | Да |
Казань | Советский | 54 000 | 55,6 | Предчистовая | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Свой |
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook