Аренда офисов
Город | Район | Цена | Площадь (кв.м) | Отделка | Планировка | Наличие мебели | Своя мокрая точка | Окна | Вентиляция | Кондиционер | Парковка | Сан. узел | Отдельный вход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казань | Советский | 54 000 | 55,6 | Предчистовая | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Свой | |
Казань | Вахитовский | 170 000 | 170,0 | С ремонтом | Опен спейс | Да | Да | Да | Да | Да | Свой | Да | |
Казань | Приволжский | 99 900 | 111,0 | С ремонтом | Кабинеты | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Свой | Да |
Казань | Советский | 45 000 | 45,0 | С ремонтом | Кабинеты | Да | Да | Да | Да | Да | Общий | ||
Казань | Советский | 180 000 | 222,0 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Свой | Да |
Казань | Советский | 120 000 | 135,0 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Свой | Нет |
Казань | Ново - Савиновский | 120 000 | 106,3 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | Да | Свой | Да | |
Казань | Советский | 60 000 | 50,0 | С ремонтом | Кабинеты | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Свой | Да |
Казань | Вахитовский | 80 000 | 123,0 | С ремонтом | Опен спейс | Нет | Да | Да | Да | ||||
Казань | Ново - Савиновский | 43 400 | 31,0 | С ремонтом | Кабинеты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Свой |
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook